DIN464-1986滾花頭臺階螺釘規(guī)格表,對于大部分企業(yè)的采購人員來說,采購標(biāo)準(zhǔn)件的臺階螺絲要省心省力多了,因?yàn)椴恍枰_模生產(chǎn),不需要等待生產(chǎn)周期,直接購買即可使用。但是對于大部分的滾花臺階螺絲緊固件,很多廠家是沒有現(xiàn)貨庫存的。因?yàn)?/span>DIN464-1986滾花頭臺階螺釘用得比較少。屬于標(biāo)準(zhǔn)件中的不標(biāo)準(zhǔn)件,DIN464-1986滾花頭臺階螺釘外觀如下圖所示,國標(biāo)DIN464-1986滾花頭臺階螺釘即規(guī)定了這款螺絲的外形。
DIN464-1986滾花頭臺階螺釘規(guī)格尺寸在M1-M10之間,也是常用的規(guī)格尺寸,對于很普通的標(biāo)準(zhǔn)螺絲緊固件來說,生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)件螺絲是不需要開模的,因?yàn)榇蟛糠謴S家都佬過這些普通的的螺絲,基本上模具已經(jīng)是有的。但是這種滾花臺階螺絲則不一樣,因?yàn)槭褂寐噬?,生產(chǎn)自然也就少,有些螺絲廠家就沒有這樣的模具,所以要生產(chǎn)螺絲的時候就需要開模生產(chǎn),這就要涉及到一定的模具費(fèi)用 。
公稱直徑d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
螺距P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
b | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
dk | max | 5.74 | 6.24 | 7.29 | 7.79 | 9.29 | 11.4 | 12.35 | 14.4 | 16.4 | 20.4 | 24.4 | 30.42 | 36.5 |
min | 5.26 | 5.76 | 6.71 | 7.21 | 8.71 | 10.7 | 11.65 | 13.7 | 15.7 | 19.6 | 23.6 | 29.58 | 35.5 | |
ds | max | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 2.55 | 2.75 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.6 | 15.57 | 19.48 | |
k | max | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
min | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | |
n | max | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
min | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | max | 0.9 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 7 |
min | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 6 | |
h | max | 3.74 | 4.24 | 4.94 | 5.24 | 5.54 | 6.79 | 7.79 | 8.79 | 9.79 | 11.9 | 15.4 | 18.35 | 23.42 |
min | 3.26 | 3.76 | 4.46 | 4.76 | 5.06 | 6.21 | 7.21 | 8.21 | 9.21 | 11.2 | 14.7 | 17.65 | 22.58 |
在DIN464-1986滾花頭臺階螺釘規(guī)格表中規(guī)定的尺寸,國標(biāo)號中也說明了對應(yīng)的螺絲比重。比如M1直徑,長度為2的滾花臺階螺釘,每1000件鋼材質(zhì)的螺絲重量是0.386kg,即螺絲的用料是0.386KG,這就關(guān)系著螺絲的生產(chǎn)成本,螺絲的生產(chǎn)價(jià)格,
公稱直徑d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質(zhì)量≈kg | ||||||||||||
2 | 0.386 | 0.485 | 0.825 | 0.95 | |||||||||
3 | 0.39 | 0.492 | 0.834 | 0.96 | 1.45 | 2.5 | |||||||
4 | 0.394 | 0.499 | 0.843 | 0.97 | 1.47 | 2.53 | 3.5 | ||||||
5 | 0.4 | 0.508 | 0.852 | 0.98 | 1.49 | 2.56 | 3.54 | 5.59 | 8.28 | ||||
6 | 0.864 | 0.99 | 1.51 | 2.59 | 3.59 | 5.65 | 8.36 | 15.2 | |||||
8 | 1.02 | 1.55 | 2.65 | 3.68 | 5.77 | 8.51 | 15.4 | 28 | |||||
10 | 1.6 | 2.71 | 3.77 | 5.82 | 8.66 | 15.7 | 28.4 | ||||||
12 | 2.77 | 3.86 | 6.01 | 8.81 | 16 | 28.7 | 56 | ||||||
14 | 4.04 | 6.13 | 8.96 | 16.3 | 29 | 56.4 | |||||||
16 | 4.2 | 6.25 | 9.1 | 16.7 | 29.3 | 56.8 | |||||||
18 | 9.25 | 17 | 29.7 | 57.2 | 100 | ||||||||
20 | 17.3 | 30 | 58 | 101 | |||||||||
22 | 30.3 | 58.6 | 102 | ||||||||||
15 | 30.8 | 59.2 | 104 | ||||||||||
19 | 59.6 | 106 | |||||||||||
30 | 107 | ||||||||||||
32 | 108 | ||||||||||||
35 | 110 | ||||||||||||
38 | 112 | ||||||||||||
40 | 114 |
深圳世世通螺絲是一家專業(yè)定制不銹鋼螺絲,非標(biāo)螺絲,特殊螺絲緊固件的生產(chǎn)廠家,可根據(jù)客戶的要求來圖來樣加工定制DIN464-1986滾花頭臺階螺釘,如需定制滾花臺階螺絲??芍苯影未蛏钲谑朗劳萁z定制電話:13662281868或點(diǎn)擊右側(cè)的在線溝通工具,或QQ:807621527咨詢。