服務(wù)熱線:400-8375-866
24小時服務(wù)熱線:13149943113
——扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度
自鉆自攻螺釘?shù)臋C(jī)械和工作性能
螺紋規(guī)格 | ST2.9 | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST55 | ST6.3 | |
材料 | 滲碳鋼或熱處理鋼 | ||||||
顯微組織 | 熱處理后顯微組織中,表面硬化層和芯部之間不應(yīng)出現(xiàn)帶狀鐵素體 | ||||||
表面硬度 | 530 | ||||||
芯部硬度 | 320HV5~400HV5 | 320HV10~400HV10 | |||||
滲碳層深度 | MIN | 0.05 | 0.10 | 0.15 | |||
MAX | 0.18 | 0.23 | 0.28 | ||||
破壞扭矩 | 1.5 | 2.8 | 4.7 | 6.9 | 10.4 | 16.9 | |
鉆孔性能 | 鉆頭部分應(yīng)能在規(guī)定的試驗條件下,規(guī)定的時間內(nèi)鉆出為擠壓螺紋所需要的預(yù)制孔 | ||||||
螺紋成型性能 | 在鉆頭部分鉆出的預(yù)制孔中擠壓形成與其配合的內(nèi)螺紋,并且螺釘螺紋部分無變形 |
深圳世世通螺絲定制專家是一家專業(yè)定制生產(chǎn)非標(biāo)螺絲,異形螺絲,自鉆自攻螺絲,不銹鋼螺絲,銅螺絲等,可根據(jù)客戶需求量身定制各種規(guī)格的螺絲緊固件,可來圖來樣定制,非標(biāo)螺絲定制電話:13662281868